ECCO I TASSI D'INTERESSE AGGIORNATI PER CHI DEVE CONTRARRE UN MUTUO IPOTECARIO.
EURIBOR, IRS E BCE
| Aggiornati al 18/6/2010 | |
| Variabili | Euribor |
| Mensile | 0,44% |
| Trimestrale | 0,73% |
| Semestrale | 1,01% |
| Fissi | Eurirs |
| 5 anni | 2,10% |
| 10 anni | 2,94% |
| 15 anni | 3,32% |
| 20 anni | 3,41% |
| 25 anni | 3,37% |
| 30 anni | 3,29% |
| Tasso BCE | 1,00% |
Nessun commento:
Posta un commento